| Tipi: | ||||||
| colori | fondo | ripetizioni | display | info | file accessorio | |
| 21650: | 1 selezionabile | no | centro | Hex+HSL | ||
| Adamo: | 4 | sequenza | sin/dx | |||
| Afgana: | 5 selezionabili | centro | Hex | 5_AS | ||
| Alan: | 5 | sin/dx | ||||
| Allo specchio: | 4 selezionabili | centro | Hex+HSL | |||
| Bellucci: | serie di 100 trasparenti | no | sequenza | sin/dx | ||
| Bergman: | 3 | no / | sequenza | sin/dx | ||
| Dalai Lama: | 2 | sequenza | centro | |||
| e447: | 2 selezionabili | no | centro | Hex | ||
| ENR: | 2 selezionabili | no | centro | Hex | ||
| Gandhi: | 5 | sin/dx | ||||
| Gandhi 2: | 4 | ripetizione | sin/dx | |||
| Gutteridge: | 7 selezionabili | centro | Hex | |||
| Hardy: | 3 | sin/dx | ||||
| Indiana a Varanasi: | 8 | dx | HSL | |||
| Joplin: | 3 selezionabili | centro | Hex+HSL | 3_AS | ||
| Joplin contorno: | 4 selezionabili (3+contorno) | centro | Hex | 4_AS | ||
| Leibnitz: | 3 | sin/dx | ||||
| Monna Lisa: | 4 selezionabili | centro | Hex | 4_AS | ||
| Monna Lisa Isleworth: | 5 selezionabili | centro | Hex | 5_AS | ||
| Mundimba: | 9(7) | sin/dx | ||||
| Nera: | 7 selezionabili | centro | Hex | |||
| Nero 7d7: | 3 selezionabili | centro | Hex | |||
| Papua: | 4 | sin/dx | HSL | |||
| Pierrot: | 2 selezionabili | centro | Hex | 2_AS | ||
| Russel: | 4 selezionabili | centro | Hex. | |||
| Trucchi: | 3 selezionabili | centro | Hex | 3_AS |
Note:
Per ciascuna figura agire sul reload del browser per ottenere una nuova configurazione forma-colore.
Le figure con <+> permettono di scegliere il colore da un catalogo di 1500 colori.
Un clic sulla figura per tornare all'indice.